301 S Church St,
Greenwood, De 19950
$3,569,820

DESU2029034-801876567692-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876443768-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876519510-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876431298-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876583948-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876517660-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876525734-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876525784-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876525884-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876526100-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876526432-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876526696-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876526772-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527036-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527050-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527096-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527344-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527382-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527504-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527570-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527642-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876527810-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528032-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528238-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528362-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528438-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528678-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528780-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528992-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876528848-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876529122-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592998-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593616-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593312-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593330-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876589406-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593338-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876589878-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876590240-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876590258-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876590490-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876591082-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876591236-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876591494-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876591982-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592090-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876606518-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592102-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876606584-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876606948-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876606850-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592136-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592220-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592440-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592550-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592618-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876633190-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876592698-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876590642-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876590890-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593960-2022-09-12-15-40-27 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876593980-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876594056-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876594176-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876594322-2022-09-12-15-40-28 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876594394-2022-09-12-15-40-30 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876594630-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876605806-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876605890-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876605942-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team
DESU2029034-801876606066-2022-09-12-15-40-29 301 S Church St | Greenwood, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2029034  - The Julie Gritton Team

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

END-USERS AND /OR INDUSTRIAL DEVELOPERS! 118,994 square-foot manufacturing complex on +/- 10 acres to be subdivided from TMP # 530-9.00-71.00 . Main Building is 96,150 square feet with minimum 24' ceilings and is completely covered by an automatic fire sprinkler system regularly inspected and code-compliant. Includes several smaller outbuildings. Heavy electric service throughout. Natural gas for heating and process uses. RAILROAD SIDING AVAILABLE. Easy access to major highways via Governors Street truck route. Currently used as a textile processing facility, this building could be used for any light industrial purpose or converted to public warehouse or divided into separate units. Foreign Trade Zone designation available. Excellent opportunity to set up shop for a fraction of the cost of new construction! ATTENTION INVESTORS AND 1031 EXCHANGE BUYERS: SELLER WILL CONSIDER LEASING BACK APPROXIMATELY 30,000 SQ.FT. (WOOD FRAME PORTION). This transaction is subject to a subdivision of land that will create this parcel, which will be in the town limits of Greenwood.


Essentials

MLS Number
Desu2029034
List Price
$3,569,820
Standard Status
Active
Year Built
1935
New Construction
N
Property Type
Commercial Sale
Waterfront
N

Location

Address
301 S Church St, Greenwood, De
Acres
10.00
Lot Features
Additional Lot(s)

Interior

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Natural Gas, propane - Owned
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric, natural Gas, propane
Flooring
Concrete

Interior Features

    Appliances

      Additional Information

      Tax Annual Amount
      $14,919

      Listing courtesy of Keller Williams Commercial.

      Similar Listings

      No listings found.