110 Breakwater Reach,
Lewes, De 19958
$3,999,999

DESU2035852-802148070080-2023-02-10-11-26-34 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148069970-2023-02-10-11-26-32 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148070656-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148070668-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148070692-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804814-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804876-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805058-2023-02-10-10-19-11 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821750-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804838-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804932-2023-02-10-10-19-11 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805306-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805432-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804972-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805024-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805506-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805622-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805694-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805746-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805778-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147805094-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804682-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804782-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804798-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804666-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804652-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147804460-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821690-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821724-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821734-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821768-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821788-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821808-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821838-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821852-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821868-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821894-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821904-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147821954-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147822066-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147822188-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147822314-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147822412-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825808-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825832-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825786-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825870-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825908-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147825966-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826034-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826066-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826176-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826236-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826718-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826792-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826852-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147826960-2023-02-10-10-19-12 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147827028-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147827056-2023-02-10-10-19-15 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148087312-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148087178-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148070580-2023-02-10-10-19-14 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802148070200-2023-02-10-10-19-13 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149681926-2023-02-10-12-13-04 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149694760-2023-02-10-12-13-03 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149682986-2023-02-10-12-13-03 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149685656-2023-02-10-12-13-05 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149687756-2023-02-10-12-13-03 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149690240-2023-02-10-12-13-04 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149679924-2023-02-10-12-13-04 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149680804-2023-02-10-12-13-03 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149683774-2023-02-10-12-13-04 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149693662-2023-02-10-12-13-03 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802149687116-2023-02-10-12-13-02 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841316-2023-02-10-12-13-02 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841056-2023-02-10-12-13-02 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841038-2023-02-10-12-13-01 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841264-2023-02-10-12-13-05 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841020-2023-02-10-11-26-37 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147840856-2023-02-10-11-26-36 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147840926-2023-02-10-11-26-31 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
DESU2035852-802147841288-2023-02-10-11-26-30 110 Breakwater Reach | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2035852  - The Julie Gritton Team
5 Bed
5 Bath
1 Hf. Bath

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

BAY FRONT STUNNER! This inspiring & beautifully renovated beach front home with elevator is the quintessential union of form & function. Wide-open glistening water views, luxury appointments in every room, and plenty of open-air deck & patio space with new spiral staircase & built-in fire pit; mere steps to the sand & your own, private boardwalk, let you soak in sunshine where the Delaware Bay meets the Atlantic Ocean. Featuring 3 floors of architectural nuances & extensive attention to detail to deliver picture perfect views. From the 2nd level with its rich hardwood floors, generously sized gourmet kitchen, comfortable & elegant living space with double sided gas fireplace, and intimate bar/lounge with coffered ceilings, built-in aquarium & expansive granite topped wet bar; to the fully finished 1st floor with ceramic tile flooring throughout, welcoming foyer open to the inviting living room, large laundry with two washers & dryers, two guest rooms with en-suite baths & two 1-car garages; to the private 3rd floor with a bed & bath on one side & the owner's suite on the other featuring luxurious bath, bay front balcony, gas fireplace & enviable walk-in closets with custom built-in shelving! The extensive amount of updates & upgrades are above & beyond, and make this home a must-see remarkable beauty. The best views are reserved for you, courtesy of this unmatched home by the sea!


Essentials

MLS Number
Desu2035852
List Price
$3,999,999
Bedrooms
5
Full Baths
5
Half Baths
1
Standard Status
Active
Year Built
1996
New Construction
N
Property Type
Residential
Waterfront
Y

Location

Address
110 Breakwater Reach, Lewes, De
Subdivision Name
Cape Shores
Acres
0.22
Lot Features
Landscaping, premium

Interior

Heating
Forced Air, zoned
Heating Fuel
Propane - Leased
Cooling
Central A/c, zoned
Hot Water
Propane
Fireplace
Y
Flooring
Hardwood, tile/brick, ceramic Tile
Square Footage
5200

Interior Features

  • Entry Level Bedroom
  • Ceiling Fan(s)
  • Elevator
  • Wet/Dry Bar
  • Window Treatments
  • Breakfast Area
  • Built-Ins
  • Dining Area
  • Floor Plan - Open
  • Kitchen - Gourmet
  • Kitchen - Island
  • Primary Bath(s)
  • Recessed Lighting
  • Primary Bedroom - Bay Front
  • Soaking Tub
  • Upgraded Countertops
  • Walk-in Closet(s)
  • Wood Floors

Appliances

  • Compactor
  • Cooktop
  • Dishwasher
  • Disposal
  • Icemaker
  • Refrigerator
  • Oven - Wall
  • Washer
  • Dryer
  • Washer/Dryer Stacked
  • Water Heater
  • Extra Refrigerator/Freezer
  • Built-In Microwave
  • Stainless Steel Appliances

Additional Information

School District
Cape Henlopen
HOA Fee
$3,500
HOA Fee Freq
Annually
Tax Annual Amount
$7,979

Listing courtesy of Berkshire Hathaway Homeservices Penfed Realty.

Similar Listings

No listings found.