117 Front St,
Lewes, De 19958
$3,235,000

DESU2043410-802429082104-2023-07-19-08-40-39 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012274-2023-08-30-12-14-26 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012484-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012228-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082158-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082128-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082278-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082660-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082684-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082724-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082774-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082802-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082862-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082906-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429082932-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083016-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083080-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083106-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083202-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083276-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083398-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083454-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083488-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429083528-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084062-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084168-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084248-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084278-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084410-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084512-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084584-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084666-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084720-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084752-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439320638-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084788-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084948-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429084982-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439329460-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085064-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085152-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085192-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439306776-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085534-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085598-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085654-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429085960-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439321302-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086060-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086132-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086262-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086342-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086560-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086654-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429086728-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087058-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087116-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439320798-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439321230-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087148-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087212-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439306726-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087384-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802439306758-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087532-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087642-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087756-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087822-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087918-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429087996-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088034-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088106-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088220-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088302-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088404-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088552-2023-08-30-15-20-53 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088724-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088770-2023-08-30-15-20-55 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088798-2023-08-30-15-20-54 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088822-2023-08-30-15-20-52 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088854-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088874-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088900-2023-08-30-12-14-24 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429088982-2023-08-30-15-20-58 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802429089146-2023-08-30-15-20-56 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012532-2023-08-30-15-20-57 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012380-2023-08-30-12-14-24 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
DESU2043410-802579012570-2023-08-30-12-14-21 117 Front St | Lewes, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2043410  - The Julie Gritton Team
3 Bed
3 Bath
1 Hf. Bath

Request More Information

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Introducing 117 Front Street, one of historic Lewes’ hidden gems. This stunning canal front home is discreetly tucked away yet central to all that Downtown Lewes has to offer. This exquisite 3 bedroom, 3.5, bath, plus flex space residence retains its historic charm while seamlessly marrying a variety of modern updates on 4+ levels of living spaces. The recently remodeled kitchen is tastefully appointed with sleek custom designed cabinetry offering an abundance of storage, quartz counters, intricate mosaic tiled backsplash, elegant lighting, commercial grade appliances and rustic beamed ceilings. The dining room has been updated with custom cabinetry and shelving throughout creating a comfortable setting for entertaining. The sitting area and living area are connected by a stylish fireplace that creates the most welcoming ambiance. The floor to ceiling windows in the living area flood the rooms with natural light and offer captivating views of the canal. The property’s spacious bedrooms can be found on the main level, 3rd level and lower level and each feature a private ensuite bath. The flex space includes two Murphy beds for overflow guests. The top level of the home, reminiscent of a Lantern Room, offers an ideal space to escape and take in a good book while relaxing on the comfy custom cushions. The most discerning buyer will be amazed at the luxurious outdoor living spaces including a screened porch, patio and gardens surrounding the heated salt-water swimming pool, private dock including 4 slips, and rooftop deck offering unparalleled views of the canal. This beautiful home is further enhanced by a magnitude of distinctive architectural features including archways, original exposed beams, Mansard roof, and stone walls to name a few. Included in the sale is a charming commercial space offering superb in-town Lewes exposure on Front Street and rental income to the owner, or utilize this space for your own private office. This property is truly one-of-a-kind and is a must see!


Essentials

MLS Number
Desu2043410
List Price
$3,235,000
Bedrooms
3
Full Baths
3
Half Baths
1
Standard Status
Active
Year Built
1790
New Construction
N
Property Type
Residential
Waterfront
Y

Location

Address
117 Front St, Lewes, De
Subdivision Name
None Available
Lot Features
Landscaping, adjoins - Public Land, bulkheaded

Interior

Heating
Heat Pump(s), zoned
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c, zoned
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Flooring
Hardwood, tile/brick
Square Footage
3602

Interior Features

  • Kitchen - Galley
  • Pantry
  • Entry Level Bedroom
  • Ceiling Fan(s)
  • Exposed Beams
  • Window Treatments

Appliances

  • Dishwasher
  • Disposal
  • Dryer - Electric
  • Exhaust Fan
  • Extra Refrigerator/Freezer
  • Icemaker
  • Refrigerator
  • Microwave
  • Oven/Range - Electric
  • Washer
  • Water Heater

Additional Information

School District
Cape Henlopen
Elementary School
Lewes
High School
Cape Henlopen
Middle School
Beacon
Condo/Coop Fee
$0
Condo/Coop Fee Freq
Annually
Tax Annual Amount
$2,311

Listing courtesy of Jack Lingo - Rehoboth.

Similar Listings

No listings found.